Sort by:
26 products
26 products
14K White Yellow or White / 1.7 Mm / Polished / Rope Band
| Weight: | 1.11 DWT (1.73 grams) |
| Ring Fit: | Standard |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 1.7 x 1.85 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 1.5 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.54 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 1.7 mm |
| Surface Finish: | Polished |
| Plating Type: | Rhodium-Plated |
| Thickness: | 1.54 mm |
14K Yellow or White / Polished / Twisted Stackable Ring
| Weight: | 1.45 DWT (2.26 grams) |
| Ring Fit: | Standard |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 2.21 x 2.11 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 1.5 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.5 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 1.5 mm |
| Surface Finish: | Polished |
| Plating Type: | Rhodium-Plated |
14K Yellow or White / Polished / Rope Dome Ring
| Weight: | 2.2662 DWT (3.52 grams) |
| Ring Fit: | Standard |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 1.8 x 1.8 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 1.5 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.5 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 4.42 mm |
| Approx. Top Height: | 3.07 mm |
| Surface Finish: | Polished |
| Plating Type: | Rhodium-Plated |
14K Yellow or White / Polished / Knot Ring
| Weight: | 1.83 DWT (2.85 grams) |
| Ring Fit: | Standard |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 2 x 2 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 2 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.3 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 8.15 x 8.15 mm |
| Approx. Top Height: | 3.25 mm |
| Surface Finish: | Polished |
| Plating Type: | Rhodium-Plated |
14K Yellow or White / Polished / Triple Band Ring
| Weight: | 4.195 DWT (6.52 grams) |
| Ring Fit: | Standard |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 6.75 x 2.52 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 2.57 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.57 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 7.7 mm |
| Approx. Top Height: | 2.68 mm |
| Surface Finish: | Polished |
14K Yellow or White/ 15 X 7 Mm / Brush / Polished / Signet Ring
| Weight: | 3.57 DWT (5.55 grams) |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 3.66 x 1.68 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 1.82 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.46 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 15 x 7 mm |
| Surface Finish: | Brush |
| Plating Type: | Rhodium-Plated |
14K Yellow / Oval / 10 X 8 Mm / Brush / Polished / Signet Ring
| Weight: | 2.64 DWT (4.11 grams) |
| Ring Back Design: | Closed Back |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 1.98 x 1.66 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 1.9 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.75 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 10 x 8 mm |
| Approx. Top Height: | 2.07 mm |
| Surface Finish: | Brush |
14K Yellow Or White / 13 X 12 Mm / Brush / Polished / Signet Ring
| Weight: | 5.04 DWT (7.84 grams) |
| Ring Back Design: | Open Back |
| Approx. Shoulder Dimensions (W x H): | 7.02 x 1.74 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 3.44 mm |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.62 mm |
| Approx. Top Dimensions: | 13 x 12 mm |
| Approx. Top Height: | 2.23 mm |
| Surface Finish: | Brush |